کلیشه های فلکسل SR کداک برای صاحبان کالا اعتماد و اطمینان برای تولید باثبات و مطمئن و برای چاپخانه داران تولید بالا و آرامش خیال را به همراه دارد. این کلیشه ها بخشی از طیف کامل و وسیع محصولات کداک برای صنعت بسته بندی می باشند.
کلیشه های فلکسوگرافی فلکسل SRH بخصوص برای چاپ کارهای پرچالش که ترامهای هافتون دارند و برای چاپ رنگ های خاص کاربرد دارند.
کلیشه های فلکسوی فلکسل SRM برای کارهای ظریف هافتون و کارهای چاپی خاص روی طیف وسیعی از مواد چاپی، از کاغذهای سلوفن تا کاغذهای با بافت ظریف، طراحی شده اند.
کلیشه های فلکسل SRC و SRC-K کداک کلیشه های فتوپلیمری برای تولید هافتون روی مقوای بافت درشت ایده ال می باشند.
کلیشه |
SRH |
SRM |
SRC |
SRC-K |
ضخامت کلیشه | 1.14 mm / 0.045 in1.70 mm / 0.067 in2.28 mm / 0.090 in2.54 mm / 0.100 in2.72 mm / 0.107 in2.84 mm / 0.112 in | 1.14 mm / 0.045 in1.70 mm / 0.067 in2.28 mm / 0.090 in2.54 mm / 0.100 in2.72 mm / 0.107 in2.84 mm / 0.112 in3.18 mm / 0.125 in | 2.84 mm / 0.112 in3.18 mm / 0.125 in3.94 mm / 0.155 in | 3.94 mm / 0.155 in4.70 mm / 0.185 in5.00 mm / 0.197 in5.50 mm / 0.217 in6.00 mm / 0.236 in6.35 mm / 0.250 in7.00 mm / 0.276 in7.50 mm / 0.296 in |
Relief depth | 0.5-0.7 mm / 0.020-0.028 in0.6-1.0 mm / 0.024-0.039 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in | 0.5-0.7 mm / 0.020-0.028 in0.6-1.0 mm / 0.024-0.039 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in0.7-1.5 mm / 0.028-0.059 in | 1.4 mm / 0.055 in1.6 mm / 0.063 in1.9 mm / 0.075 in | 1.9 mm / 0.075 in2.2 mm / 0.087 in2.3 mm / 0.091 in2.3 mm / 0.091 in2.5 mm / 0.099 in2.5 mm / 0.099 in2.7 mm / 0.106 in2.7 mm / 0.106 in |
Durometer Shore A | 1.14 mm: 70 - 761.70 mm: 61 - 672.54 mm: 57 - 632.72 mm: 57 - 632.84 mm: 56 - 62 | 1.14 mm: 67 - 731.70 mm: 57 - 632.28 mm: 54 - 602.54 mm: 51 - 572.72 mm: 50 - 562.84 mm: 50 - 563.18 mm: 50 - 56 | 2.84 mm: 37 - 423.18 mm: 35 - 403.94 mm: 32 - 37 | 3.94 mm: 32 - 384.70 mm: 34 - 405.00 mm: 34 - 405.50 mm: 33 - 396.00 mm: 33 - 396.35 mm: 33 - 397.00 mm: 32 - 387.50 mm: 32 - 38 |
رزولوشن | 1 to 95% @ 150 lpi | 1 to 95% @ 150 lpi | 3 to 95% @ 133 lpi | 3 to 95% @ 133 lpi |
Isolated dot reproduction | 100 – 130 μm | 100 – 130 μm | 150 – 200 μm | 150 – 200 μm |
Fine line reproduction | 70 – 100 μm | 70 – 100 μm | 100 μm | 100 μm |
محلول شستشو | Compمحلول شستشوبا اکثر محلول های شستشوی موجود مطابقت دارد. به توصیه های کارخانه مراجعه شودatible with most wash-out | |||
دمای خشک کن | ۵۱ تا ۵۵ درجه سانتیگراد. زمان نهایی خشک شدن براساس شرایط کلیشه، تجهیزات ظهور و نوع محلول شستشوی مورداستفاده متفاوت است | |||
Ink compatibility | . تطابق فیلمAqueous, solvent-based, UV-cured and cationic inks. | |||
ذخیره و نگهداری | بسته های باز نشده کلیشه باید صاف و دور از گرما، سرما و رطوبت اضافی نگهداشته شوند. دمای هوا بین ۱۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد و درجه رطوبت بین ۴۰ الی ۵۵ درصد باشد. |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.