سیستم های ورسامارک DS۵۶۴۰ و DS۵۶۵۰ کداک ترکیبی از هد چاپگر مطمئن و سیستم کنترلر CS۱۵۰ کداک است و ماشینی پیشرو و بی رقیب می باشد
ویژگی های قوی و کیفیت بالای ماشین چاپ های ورسامارک DS۵۶۵۰ و DS۵۶۴۰ کداک اکثر نیازهای چاپ را برآورده می سازند.
هر دو سیستم را به راحتی می توان با تجهیزات موجود چاپخانه ها تجمیع کرد. بدین ترتیب کارآمدی سیستم های فعلی نیز بالاتر می رود. ماشین های DS۵۶۵۰ و DS۵۶۴۰ پهنای چاپ قابل قبول و مهمی را با حداقل هزینه و با میزان تولید بالاتر فراهم می آورند.
با هزینه پایین کار با ماشین ورسامارک و خدمات سریع آن، کارهای مقرون به صرفه برای مشتریانتان تولید کنید.
کنترلر مطمئن در سیستم های ورسامارک امکان چاپ انواع متنوع کارها از قبیل بارکد گذاری، شماره گذاری و چاپ شخصی سازی شده را می دهد.
سیستم های چاپ DS۵۶۴۰ و DS۵۶۵۰ بخشی از محصولات همه جانبه ی بسیار مطمئن و خلاقانه چاپ اینک جت و محصول تحقیقات بخش تحقیق و توسعه کداک هستند. با این سیستم های چاپ کسب و کار سودمندتری بسازید.
با مرکب های اینک جت کداک نتایج ثابت و با کیفیت بالا بگیرید.
هدهای چاپگر | هدهای چاپگر که از طریق یک کابل ارتباطی به سیستم چاپ DT۳ متصل هستند، تکنولوژی چاپ اینک جت برای چاپ در رزولوشن ۲۴۰ در ۲۴۰ یا ۲۴۰ در ۴۸۰ dpi (ماشین DS۵۶۴۰) و ۳۰۰ در ۳۰۰ یا ۳۰۰ در ۶۰۰ (DS۵۶۵۰) را به کار می گیرند. | |||
Printhead Physical Specification | ||||
---|---|---|---|---|
ارتفاع | ۴۸/۲۳ سانتیمتر | |||
پهنا | ۲۰/۳۲ سانتیمتر | |||
طول | ۲۰/۳۲ سانتیمتر | |||
پهنای چاپ |
DS۵۶۴۰: ۴,۲۷" (۱۰.۸۵ cm) DS۵۶۵۰: ۳,۴۱" (۸.۶۶ cm) | |||
رزولوشن | DS۵۶۴۰: Up to ۲۴۰ x ۴۸۰ DS۵۶۵۰: up to ۳۰۰ x ۶۰۰ | |||
سرعت تصویر سازی | حداکثر تا ۱۵۲ متر در دقیقه | |||
Umbilical | ||||
رابط قابل انعطاف | ||||
طول | ۱۲/۱۹ متر | |||
وزن | ۱۲/۱۳۴ کیلوگرم همراه با هد چاپگر | |||
Bend radius | ۲۲/۹ سانتیمتر | |||
مرکب | ||||
مرکب های مطمئن IR و مشکی غیر IR | ||||
رنگ های خاص | ||||
Fluid containers (external)
Ink: 5.2 gal. (20 liters) 55 gal. (208 liters) drum | ||||
تجهیزات اختیاری | ||||
بسته نصب هد چاپگر | ||||
امکان نصب فونت های اختصاصی | ||||
سیستم چاپ: فیزیکی/الکتریکی | ||||
کابینت: | ||||
ارتفاع | بدون مانیتور ۱۰۲ سانتیمتر | |||
پهنا | با مانیتور ۷۲/۴۹ سانتیمتر شامل سطح کار ۱۴۷ سانتیمتری | |||
طول | هنگامی که در بسته است ۱۴۴/۷۸ سانتیمتر و هنگامی که در باز است ۹۱/۴۴ سانتیمتر | |||
وزن | ۲۰۲/۵ کیلوگرم | |||
انرژی مصرفی: | ||||
۱۸۰-۲۵۰ ولت | ||||
۱۰ آمپر | ||||
۵۰/۶۰ هرتز | ||||
شرایط محیطی | ||||
برای رطوبت نسبی ۹۰- ۱۰ %: طیف درجه حرارت ۱۵/۶ الی ۲۹/۴ درجه سانتیگراد | ||||
برای رطوبت نسبی ۶۰- ۱۰ %: طیف درجه حرارت ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.