سیستم های DS۵۲۲۰ و DS۵۲۲۲ کاربردهای وسیعی دارند و برای کارهایی با تیراژ بالا از جمله شماره گذاری، بارکد گذاری، چاپ آدرس، چاپ اطلاعات شخصی و متغیر یا رنگ های غیر از CMYK مناسب است.
قابلیت ساخت ماشین در ترکیب های مختلف امکان چاپ در هر زاویه ایی را فراهم می سازد.
امکانات اختیاری کنترلی محکم و قابل اعتماد این ماشین ها به کاربران اجازه می دهد که نیازهای ویژه مشتریانشان را برآورده سازند. سیستم های DS۵۲۲۰ و DS۵۲۲۲ به راحتی با سیستم موجود چاپخانه تطبیق داده می شوند. بدین ترتیب می توان علاوه بر استفاده از امکانات موجود، کسب و کارهای جدیدی تولید کرد.
قابلیت سرعت بالای چاپ و تنظیمات سریع ماشین گردش سریع کارهای چاپی را به دنبال دارد.
سیستم های چاپ DS۵۲۲۰ و DS۵۲۲۲ بخشی از راهکارهای بدیع و قابل اعتماد چاپ اینک جت هستند. سری D سیستم های قوی چاپ ورسامارک که در بخش تحقیق و توسعه قدرتمند کداک مطالعه شده اند، مزیت ایجاد یک کسب و کار سودآور را به شما می دهند.
Printheads | ||||
---|---|---|---|---|
Printheads are replaceable components that connect to the print station through an umbilical. Resolutions are either ۱۲۰ x ۱۲۰ or ۱۲۰ x ۲۴۰ dpi, user selectable. | ||||
Printhead physical specification | ||||
ارتفاع | ۱۱,۹۴" (۳۰.۳۲ cm) | |||
پهنا | ۶/۱۱ سانتیمتر | |||
عرض | 5.70" (14.49 cm)(prints at any angle) | |||
Print width | DS5220: 1.07" (2.71 cm) DS5222: 2.13" (5.41 cm) | |||
رزولوشن | 120 x 120 or 120 x 240 dpi | |||
سرعت تصویرسازی | Up to 1,000 fpm (305 mpm), based on application | |||
Ethernet interface for connection to a variety of controllers | ||||
Umbilical | ||||
استاندارد umbilical
|
اختیاری umbilical
|
|||
طول | 12' (3.6 m) | 24' (7.3 m) | ||
Outside diameter | 1.312" (3.33 cm) | 1.312" (3.33 cm) | ||
وزن |
17 lbs. (7.373 kg) with printhead attached | 24 lbs. (10.91 kg) with printhead attached | ||
|
||||
Printing system physical/electrical | ||||
Cabinet: | ||||
ارتفاع | 36" (91.44 cm) | |||
پهنا | 22" (55.88 cm) | |||
عرض | 32.37" (82.23 cm) | |||
وزن | 105 lbs. (48 kg) | |||
انرژی | 100/120/200/220/230/240 VAC 10 amp 50/60 Hz 3-wire, single phase (U.S.) | |||
Printer physical/electrical | ||||
Cabinet: | ||||
ارتفاع | 18.50" (46.99 cm) | |||
پهنا | 17.75" (45.08 cm) | |||
عرض | 23.62" (60 cm) | |||
وزن | 100 lbs. (45 kg) | |||
DS5222 optional base cabinet: | ||||
ارتفاع | 17" (43.18 cm) | |||
پهنا | 17.75" (45.08 cm) | |||
عرض | 23.37" (59.37 cm) | |||
انرژی | 100/120/200/220/230/240 VAC 6 amp 50/60 Hz 3-wire, single phase (U.S.) | |||
Environmental operating ranges | ||||
For environments with relative humidity: 10%-90% non-condensing, the temperature range is: 60°F-85°F (15.6°C-29.4°C)
For environments with relative humidity: 10%-60% non-condensing, the temperature range is: 86°F-104°F (30°C-40°C) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.