Increasing economy, productivity and flexibility
Integrated workflow through automation
Minimal maintenance and maximum reliability
پاستومات C |
پاستومات CL |
پاستومات CL
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
استاندارد | اختیاری | استاندارد | اختیاری | استاندارد | اختیاری | |
حداکثر سرعت | 17.2 m/s | - | 17.2 m/s | - | 5.1 m/s | - |
حداکثر وزن ریل | 2,200 kg | - | 6,000 kg | - | 4,500 kg | - |
حداکثر قطر ریل | 1,270 mm | - | 1,524 mm | - | 1,524 mm | - |
حداقل قطر ریل 1 | 450 mm | - | 450 - 500 mm | - | 500 mm | - |
حداقل قطر فرعی ریل | 110 mm | - | 110 - 190 mm | - | 125 - 190 mm | - |
حداکثر پهنای رول | 1,760 mm | - | 1,760 mm | 2,520 mm | 2,800 mm | - |
Reel cores 2) | 76 mm | - | 76 mm | 150 mm | 76 mm | 150 mm |
اوزان کاغذ | 24 - 170 g/qm | - | 24 - 170 g/qm | 250 g/qm | 37 - 250 g/qm | 400 g/qm |
تنش رول | 15 dN/m | - | 15 dN/m | - | 15 dN/m | - |
تنظیمات جانبی | +/- 20 mm | - | +/- 20 mm | - | +/- 20 mm | - |
1 for automatic splicing
2 براساس IFRA
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.