Short makeready times and lower energy costs
Individual equipment options from one source
Comfortable operation through automation
پاستومات C |
پاستومات CL |
پاستومات CL
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
استاندارد | اختیاری | استاندارد | اختیاری | استاندارد | اختیاری | |
حداکثر سرعت برش کاغذ | 17.2 m/s | - | 17.2 m/s | - | 5.1 m/s | - |
حداکثر وزن ریل استند | 2,200 kg | - | 6,000 kg | - | 4,500 kg | - |
حداکثر قطر ریل استند | 1,270 mm | - | 1,524 mm | - | 1,524 mm | - |
حداقل قطر ریل استند 1 | 450 mm | - | 450 - 500 mm | - | 500 mm | - |
حداقل قطر ریل استاب | 110 mm | - | 110 - 190 mm | - | 125 - 190 mm | - |
حداکثر پهنای رول | 1,760 mm | - | 1,760 mm | 2,520 mm | 2,800 mm | - |
2 | 76 mm | - | 76 mm | 150 mm | 76 mm | 150 mm |
اوزان کاغذ | 24 - 170 g/qm | - | 24 - 170 g/qm | 250 g/qm | 37 - 250 g/qm | 400 g/qm |
تنش رول | 15 dN/m | - | 15 dN/m | - | 15 dN/m | - |
تنظیمات جانبی | +/- 20 mm | - | +/- 20 mm | - | +/- 20 mm | - |
1 برای برش های اتوماتیک
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.