Air-Tables allow the transport of jogged or cut layers.
1 | 2 | 3 | |
Blower |
X | X | - |
Air valves | X | X | X |
Support | X | X | - |
Stainless-steel side gauge | X | X | - |
Pneumatically tiltable | - | - | X |
Manually tiltable | - | - | X |
Mobile | - | X or | - |
Fixed | X | X | X |
4 | 5 | |
Blower |
X | - |
Air valves | X | X |
Support | X | - |
Stainless-steel side gauge | - | X |
Pneumatically tiltable | - | - |
Manually tiltable | - | - |
Mobile | X | - |
Fixed | - | X |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.